Fodertabell. Näringsinnehåll per kg foder. Senast uppdaterad 1998 11 26.

NamnTSMJProteinCaP
Betfor 90 11.5 70 8.6 0.6
Havre 87 9.8 87 0.83.3
Korn 87 11.0 90 0.5 3.5
Majs 87 12.0 63 0.3 2.7
Morot 121.5 7 0.4 0.3
Potatis 23 3.6 11 0.4 0.3
Vetegroddar 87 13 240 1.1 9.8
Vetekli 87 8.5 108 1.5 10
Sojamjöl 88 12.6 380 2.8 6.3
Bryggerijäst 93 14 360 2 14
krafft breed 89 10 200 20 10
krafft protein 89 12 330 4 3

krafft blå 100 0 0 120 30
krafft röd 100 0 0 110 17
krafft grön 100 0 0 80 17

848.236 3.6 2.1
Lusern 84 8.8 100 12 2

krafft GRUND 87 11 80 5 3
krafft SPORT 87 12 80 5 3
krafft GROOV 87 9 90 6 5
krafft PONNY 87 9.5 50 4 3
krafft PLUSS 89 10.5 80 203
krafft TURBO 89 12.5 60 9 3

Glöm inte att trycka på när du är klar !